Skip to content Skip to footer

Clubpartner Italien

Bella Italia für den Golfsport.
Teaser_Golfclubs_Italien

Clubpartner Italien

Bella Italia für den Golfsport.
Sonne, Golf & Meer

Golfgenuss in Italien

In Italien erwarten Sie wundervolle Golfplätze mit allen Facetten, welche die Natur bietet. Je nach Region unterschiedlich gilt es wahre Schätze zu erkunden. Außer in den Bergregionen bieten die Golfanlagen ganzjähriges Spiel an, somit ergibt sich gerade für den Süden Österreichs oft die Chance, mit einem Ausflug nach Italien den Winter zu verkürzen.

Natürlich kommen das spezielle Flair und die Kulinarik in Italien nie zu kurz.

Partner Golfclubs

Mehr Grün für Ihren Golfsport.

Zahlreiche unbeschwerte Golfrunden warten auf Sie. Egal welchen unserer Partnerclubs Sie besuchen, Sie werden gerne gesehen und freundlich empfangen. Nutzen Sie die Vorteile der Golfsociety Austria Vorteilscard und spielen Sie die oder andere Runde mehr.

01. Startzeit buchen
02. Greenfee mit GSA-Vorteilscard günstiger erhalten
03. Golfrunde genießen

Friaul Julisch-Venetien

GCC CASTELLO DI SPESSA | FRI | € 50,- | MO – SO | inkl. 1 Flasche Wein
GC GRADO | FRI | -10% | MO – FR | -5% SA – SO
GC LIGNANO | FRI | 2 Nächte im Golf Inn 1x gratis GF
GOLF PORDENONE | FRI | € 35,- MO – DO | € 45,- SA
GC TARVIS | FRI | -20% | MO – SO | 2x 2F1
GC TRIESTE | FRI | -20 % | MI – MO | 2x 2F1 | 2x 30%
GC UDINE | FRI | MO – SO | 2x 2F1

Venetien

ALBARELLA GOLF LINKS | VEN | -20% | -30% 4er | MO – SO | 4x 2F1 | Sep-Jun
GC CÀ AMATA
| VEN | € 45,- MO – FR | € 55,- SA – SO | 1x 2F1
GOLF CÀ DELLA NAVE | VEN | € 40,- MO – FR | € 50,- SA – SO
GC CANSIGLIO | VEN | -10 % MO – SO | 2x 2F1 MO – FR
GOLF CLUB COLLI BERICI | VEN | -20% | MO – SO
GOLF CLUB JESOLO | VEN | -25% | MO – SO | Ende März – Ende Oktober
GOLF PRA DELLE TORRI CAORLE | VEN | -20% | MO – SO | Hauptsaisonen
CG VENEZIA | VEN | -30% MO – FR | -20% | SA – SO
GC VILLA CONDULMER | VEN | € 40,- MO – FR | € 50,- SA – SO

Trentino-Südtirol

GC CAREZZA | TRE | -20 % | -30% für 4er Flights | MO – SO
GC EPPAN | TRE | -20 % | MO – SO
GC FOLGARIA | TRE | -20 % MO – SO | 2GS 50% | 2x 2F1
GC FREUDENSTEIN | TRE | -20 % | MO – SO

Lombardei

FRANCIACORTA GC | LOM | € 40,- MO – FR | € 60,- SA – SO | 1x 2F1

Piemont

GOLF COLLINE DEL GAVI | PIE | € 40,- MO – FR, € 60,- SA – SO
GOLF CLUB SALUZZO | PIE | € 20,- MO, DI, DO, FR | € 35,- SA
CG TORINO | PIE | € 78,- | MO – FR
GSC VERBANIA | PIE | € 25,- MO – FR | € 35,- SA – SO u. Juli – August
VILLA CAROLINA GC | PIE | -20% MO – SO | 2 GF € 60,- MO – FR

Emilia-Romagna

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA | EMR | € 57,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
ARGENTA GOLF CLUB | EMR | € 50,- | MO – SO | 3x 2F1 | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB BOLOGNA | EMR | € 62,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB CASTELL’ARQUATO | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
CROARA COUNTRY CLUB | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
C.U.S. FERRARA GOLF | EMR | € 44,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB DEL DUCATO | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB LE FONTI | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
MATILDE DI CANOSSA GOLF | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
MODENA GOLF & COUNTRY CLUB | EMR | € 62,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB MOLINO DEL PERO | EMR | € 44,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
RIMINI-VERUCCHIO GOLF CLUB | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
RIVIERAGOLF | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
SALSOMAGGIORE GOLF & THERMAE | EMR | € 44,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB SAN VALENTINO | EMR | € 50,- | MO – SO | mit GSA-Voucher
GC AUGUSTO FAVA CENTO | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
GC CASALUNGA | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
GC CÀ LAURA | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
GC “LE CICOGNE” FAENZA | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
MONTE CIMONE GOLF CLUB | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
MONTEVEGLIO GOLF CLUB | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
GOLF CLUB SANTO STEFANO | EMR | € 50,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher
REGGIO EMILIA GOLF | EMR | € 39,- | MO – SO (2×9 Loch) | mit GSA-Voucher

Toskana

GC CASTELFALFI | TOS | -10 % | MO – SO
LE PAVONIERE GCC | TOS | 2x 20% | 1x 2F1
CG UGOLINO FIRENZE | TOS | € 65,- MO – FR | € 80,- SA – SO
RIVA TOSCANA GOLF CLUB | TOS | -10% MO – FR, OKT-MAI | 2F1 NOV-FEB
ROYAL GOLF LA BAGNAIA | TOS | -20% | MO – SO

Latium

COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO | LAT | -20% | 1x 2F1

Abruzzen

ASD MIGLIANICO GCC | ABR | -20% | MO – SO | 4x – 38%, 4x 2F1

Apulien

ACAYA GOLF CLUB | APU | -10% | MO – FR, OKT-MAI | 2F1 NOV-FEB

Sardinien

TANKA GCC | SAR | -20% | MO – SO | € 45,- inkl. 1/2 Buggy v. 01.11 – 30.04.

Sizilien

I MONASTERI GOLF CLUB | SIZ | -10% | MO – FR, OKT-MAI | 2F1 NOV-FEB

Zur besonderen Beachtung: Einige unserer Vergünstigungen sind ausschließlich mit unseren Vouchern nutzbar. Ebenso gibt es eine Vielzahl von terminabhängigen Sonderpreisen, wir bitten um Verständnis, das eine Nutzung nur über Anfrage und Voucher möglich ist. Die Golfsociety Austria haftet nicht für eine eventuelle Ablehnung der GSA-Card bei einem Partnerbetrieb. Wir bitten Sie im Anlassfall jedoch um Information bzw. Nachricht. Es obliegt den Partnerclubs, die ordentliche Mitgliedschaft zu einem anerkannten Club zu kontrollieren und zu fordern. Irrtum, Satz- und Druckfehler sowie Änderung vorbehalten.
Unsere Empfehlung

Partner-Golfclubs